产品介绍
Product introduction
产品描述
Product Details
利用真空泵提供压力差,用于组织培养液和其他实验室流体溶液的大量过滤,样品处理量可达数升,过滤后的样品可直接以无菌的收集瓶保存,可搭配美高梅官网生物的接收瓶使用。过滤器上杯包含上杯盖,上杯,连接器。
特征
trait
材质
material
产品资料
Product information
订购信息
Ordering information
目录号 | 膜材料 | 孔径(μm) | 容量(mL) | 滤膜直径(mm) | 个/袋 | 个/箱 |
FPV113150 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 0.10 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
FPV113250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FPV113500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FPV113000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
FPV213150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
FPV213250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FPV213500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FPV213000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
FPV413150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
FPV413250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FPV413500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FPV413000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
FMC211150 | 混纤(MCE) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
FMC211250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FMC211500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FMC211000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
FMC411150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
FMC411250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FMC411500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FMC411000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
FPE114150 | 聚醚砜(PES) | 0.10 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
FPE114250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FPE114500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FPE114000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
FPE214150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
FPE214250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FPE214500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FPE214000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
FPE414150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
FPE414250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FPE414500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FPE414000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
FPE254250 | 聚醚砜(PES Express快流速) | 0.22 | 250 | Φ75 | 1 | 24 |
FNY212150 | 尼龙(NYLON) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
FNY212250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FNY212500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FNY212000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
FNY412150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
FNY412250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FNY412500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FNY412000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
FCA216150 | 醋酸纤维(CA) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
FCA216250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FCA216500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FCA216000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
FCA416150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
FCA416250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
FCA416500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
FCA416000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
SCA217150 | 无表面活性剂醋酸纤维(SFCA) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
SCA217250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
SCA217500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
SCA217000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
SCA417150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
SCA417250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
SCA417500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
SCA417000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
常见问题
FAQ
推荐产品
Recommended products