产品介绍
Product introduction
产品描述
Product Details
真空式过滤器利用真空泵提供压力差,用于组织培养液和其他实验室流体溶液的大量过滤,样品处理量可达数升,过滤后的样品可直接以无菌的收集瓶保存,是细胞培养基、缓冲剂和试剂无菌过滤的理想用品。整套真空过滤器包含上杯盖,上杯,连接器、过滤膜及接收瓶。
特征
trait
材质
material
产品资料
Product information
订购信息
Ordering information
目录号 | 膜材料 | 孔径(μm) | 容量(mL) | 滤膜直径(mm) | 个/袋 | 个/箱 |
FMC201150 | 混纤(MCE) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FMC201250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FMC201500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FMC201000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FMC401150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FMC401250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FMC401500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FMC401000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPV103150 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 0.10 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FPV103250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV103500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPV103000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPV203150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV203250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV203500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPV203000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPV403150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV403250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV403500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPV403000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE104150 | 聚醚砜(PES) | 0.10 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FPE104250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE104500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE104000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE204150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE204250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE204500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE204000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE404150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE404250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE404500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE404000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FNY202150 | 尼龙(NYLON) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FNY202250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FNY202500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FNY202000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FNY402150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FNY402250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FNY402500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FNY402000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FCA206150 | 醋酸纤维(CA) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FCA206250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FCA206500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FCA206000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FCA406150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FCA406250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FCA406500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FCA406000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE234150 | 聚醚砜(PES Express快流速) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FPE234250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE234500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE234000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE434150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE434250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE434500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE434000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
SCA207150 | 无表面活性剂醋酸纤维(SFCA) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
SCA207250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
SCA207500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
SCA207000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
SCA407250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
SCA407150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
SCA407500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
SCA407000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 |
常见问题
FAQ
推荐产品
Recommended products